Event Statistika

  1. 20.09.20.Sokolovi vs Orlovi1-2
  2. 13.09.20.Nepobedivi vs Partizani2-1

DeathMatch

Top 5 timova

  1. Ime 1 13
  2. Ime 2 12
  3. Ime 3 11
  4. Ime 4 10
  5. Ime 5 9

DestroyBase

Top 5 timova

  1. Ime 1 13
  2. Ime 2 12
  3. Ime 3 11
  4. Ime 4 10
  5. Ime 5 9

DangerGame

Top 5 timova

  1. Ime 1 13
  2. Ime 2 12
  3. Ime 3 11
  4. Ime 4 10
  5. Ime 5 9

NightGame

Top 5 timova

  1. Ime 1 13
  2. Ime 2 12
  3. Ime 3 11
  4. Ime 4 10
  5. Ime 5 9

AttackGame

Top 5 timova

  1. Ime 1 13
  2. Ime 2 12
  3. Ime 3 11
  4. Ime 4 10
  5. Ime 5 9